Le 1er avril 2009, les transferts de la taxe fédérale sur l'essence aux provinces et territoires pour les infrastructures municipales ont doublé pour atteindre un montant annuel de 2 milliards de dollars. Le Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) restera à ce niveau au-delà de 2014, lorsque le gouvernement en fera une mesure permanente, offrant ainsi aux municipalités des Territoires du Nord-Ouest un financement stable pour leurs priorités à long terme en matière d'infrastructure.
Le FTE fait partie intégrante de l'engagement continu du gouvernement du Canada à stimuler l'économie et à créer des emplois par l'intermédiaire d'une infrastructure publique moderne. Il reflète également le fait que tous les niveaux du gouvernement travaillent ensemble pour améliorer les infrastructures et la qualité de vie des Canadiens.
Le FTE fait des investissements de capitaux dans l'infrastructure municipale durable sur le plan environnemental destinée à améliorer la qualité de l'eau et de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les investissements admissibles comprennent l'infrastructure liée à l'eau, aux eaux usées et aux déchets solides, le transport en commun, les systèmes énergétiques communautaires et les routes et ponts locaux. Le FTE combine un financement à long terme et prévisible, une prise de décision et une planification locale afin de permettre aux municipalités de construire et de restaurer leur infrastructure publique essentielle.
Le financement de la taxe sur l'essence est offert à l'échelle nationale et l'argent est affecté en fonction de la population, avec des montants fixes pour les Territoires du Nord-Ouest afin de s'assurer que les municipalités ont accès à suffisamment de fonds pour des projets de grande envergure.
Le FTE offre aux Territoires du Nord-Ouest un financement stable qui aura un impact tangible sur la qualité de vie de ses résidents et la durabilité à long terme de ses communautés. Le FTE a déjà offert un financement pour plusieurs projets qui soutiennent la distribution de l'eau et des eaux usées, les systèmes énergétiques communautaires, les routes et les ponts, y compris :
Le tableau suivant montre la répartition de l'allocation du Fonds de la taxe sur l'essence aux Territoires du Nord-Ouest entre 2005 et 2014 :
| Année | Allocation |
|---|---|
| 2005-2006 | 4 500 000 |
| 2006-2007 | 4 500 000 |
| 2007-2008 | 6 000 000 |
| 2008-2009 | 7 500 000 |
| 2009-2010 | 15 000 000 |
| 2010-2011 | 15 000 000 |
| 2011-2012 | 15 000 000 |
| 2012-2013 | 15 000 000 |
| 2013-2014 | 15 000 000 |
| Total | 97 500 000 |
Le tableau suivant montre la répartition de l'allocation du Fonds de la taxe sur l'essence aux Territoires du Nord-Ouest entre 2008-2010.
| Communauté | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|
| Aklavik | 144 852 | 291 197 |
| Behchoko | 289 284 | 581 551 |
| Colville Lake | 88 176 | 177 261 |
| Deline | 137 882 | 277 185 |
| Dettah | 97 660 | 196 327 |
| Enterprise | 81 891 | 164 627 |
| Fort Liard | 140 853 | 283 157 |
| Fort McPherson | 166 791 | 335 302 |
| Fort Providence | 168 162 | 338 058 |
| Fort Resolution | 133 083 | 267 537 |
| Fort Simpson | 217 754 | 437 752 |
| Fort Smith | 360 015 | 723 742 |
| Gameti | 106 687 | 214 474 |
| Hay River | 515 645 | 1 036 607 |
| Hay River Reserve | 106 801 | 214 704 |
| Holman | 120 856 | 242 958 |
| Inuvik | 482 508 | 969 991 |
| Jean Marie River | 80 749 | 162 330 |
| Kakisa | 78 463 | 157 736 |
| K'asho Got'ine | 135 711 | 272 820 |
| Lutsel K'e | 119 256 | 239 742 |
| Nahanni Butte | 85 776 | 172 437 |
| Norman Wells | 169 648 | 341 044 |
| Paulatuk | 108 401 | 217 920 |
| Sachs Harbour | 86 462 | 173 815 |
| Trout Lake | 81 891 | 164 627 |
| Tsiigehtchic | 93 889 | 188 746 |
| Tuktoyaktuk | 188 159 | 378 256 |
| Tulita | 128 398 | 258 119 |
| Wekweeti | 88 290 | 177 491 |
| Wha Ti | 127 941 | 257 200 |
| Wrigley | 92 861 | 186 679 |
| Yellowknife | 2 250 205 | 4 523 608 |
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur ce site : www.chantierscanada.gc.ca