| Lieu | Projet | Contribution fédérale |
|---|
| Addington Highlands | Réfection du chemin Matawatchan | 513 165 $ |
| Addington Highlands | Ajout d'un garage - chemin Denbigh | 43 685 $ |
| Adelaide Metcalfe | Caserne de pompiers Kerwood | 200 000 $ |
| Adelaide Metcalfe | Réfection de la promenade Cuddy | 265 000 $ |
| Adjala - Tosorontio | Réparation du réservoir Everett | 30 525 $ |
| Adjala - Tosorontio | Pavage du chemin Sideroad 30 - Adjala | 45 672 $ |
| Adjala - Tosorontio | Resurfaçage du chemin Concession Road 7 | 79 101 $ |
| Admaston/Bromley | Agrandissement - Admaston/Bromley | 104 000 $ |
| Administration du district des services sociaux de Parry Sound | Centre familial Esprit Place - accessibilité de l'entrée et agrandissement | 82 482 $ |
| Ajax | Reconstruction du chemin Fairall | 1 106 517 $ |
| Ajax | St. Francis de Sales - remise en état et modernisation | 852 473 $ |
| Alberton | Caserne de pompiers Alberton | 62 585 $ |
| Alfred et Plantagenet | Amélioration de l'usine d'épuration de Wendover | 2 190 558 $ |
| Alfred et Plantagenet | Remise en état du chemin Bolt | 380 990 $ |
| Alfred et Plantagenet | Remise en état du chemin Boundary | 296 466 $ |
| Algoma | Pont de la rivière Agawa | 1 250 000 $ |
| Algoma | Pont de la rivière Thessalon – Revêtement | 350 000 $ |
| Algoma Mills | Amélioration du système de distribution d'eau à Serpent River | 169 373 $ |
| Algonquin Highlands | Expansion de l'aéroport de la municipalité d' Algonquin Highlands | 1 263 167 $ |
| Algonquin Highlands | Remise en état du bassin de stabilisation des eaux usées de McClintock | 50 000 $ |
| Algonquin Highlands | Programme d'atténuation des effets des catastrophes - génératrices | 75 000 $ |
| Alliston | Remplacement du pont du 7e rang | 588 500 $ |
| Alliston | Réhabilitation de l'édifice Monument | 67 266 $ |
| Almonte | Construction d'une station d'épuration des eaux usées mécanique et modernisation des pompes | 9 355 518 $ |
| Alnwick/Haldimand | Remplacement du pont de débordement du chemin Benlock | 175 000 $ |
| Alnwick/Haldimand | Bibliothèque Centreton | 182 900 $ |
| Alnwick/Haldimand | Remise en état du chemin Shelter Valley | 343 333 $ |
| Alnwick/Haldimand | Réfection de la voie de détournement de la 401 | 2 009 680 $ |
| Alvinston | Amélioration de l'usine de traitement des eaux usées | 322 456 $ |
| Amaranth | Bâtiment pour l'entreposage du sable | 86 711 $ |
| Amherstburg | Construction du complexe récréatif polyvalent d'Amherstburg | 7 866 888 $ |
| Amherstburg | Réfection de la rue Dalhousie | 666 666 $ |
| Amherstburg | Séparation de l'égout de la rue Victoria | 310 000 $ |
| Amherstburg | Lieu historique national du Fort Malden - Conservation de ressources culturelles | 253 000 $ |
| Amherstburg | Lieu historique national du Fort Malden - Amélioration des expositions et de la signalisation | 99 000 $ |
| Ancaster | Améliorations au paysage de la rue Queen | 3 425 000 $ |
| Armour | Bureaux d'Armour - modification et renouvellement | 26 664 $ |
| Armour | Intersection de la promenade commerciale d'Armour - modification et renouvellement | 210 000 $ |
| Armour | Amélioration du site TRI R | 50 000 $ |
| Armstrong | Amélioration des routes locales | 27 000 $ |
| Armstrong | Restauration du bâtiment aéroportuaire | 16 210 $ |
| Arnprior | Réhabilitation de la rue Poole | 260 000 $ |
| Arnprior | Réfection de la voie de circulation | 33 333 $ |
| Arnprior | Agrandissement de la bibliothèque Arnprior | 225 000 $ |
| Arnprior | Modernisation du centre de lutte contre la pollution de l’eau | 5 330 000 $ |
| Arran-Elderslie | Conduite principale de la rue Ross. Paisley | 263 750 $ |
| Arran-Elderslie | Remplacement du réservoir d’eau existant de Tara | 526 740 $ |
| Ashfield - Colborne - Wawanosh | Caserne de pompiers Lucknow & District | 375 000 $ |
| Asphodel-Norwood | Installations des travaux publics | 576 667 $ |
| Asphodel-Norwood | Réfection de King Street | 1 145 260 $ |
| Assiginack | Restauration de l'aréna communautaire Manitowaning | 342 000 $ |
| Athens | Remise en état de l'hôtel de Athens | 65 000 $ |
| Atikokan | Réhabilitation de l'aéroport municipale à Atikokan | 815 562 $ |
| Atikokan | Centre civique municipal | 106 104 $ |
| Atikokan | Remise en état du trottoir - Dunbar Heights | 46 154 $ |
| Atikokan | Réfection de Main Street à Atikokan | 904 374 $ |
| Augusta | Remise en état du site d'élimination des déchets Maynard | 200 000 $ |
| Augusta | Revitalisation du garage d'entretien Algonquin | 150 000 $ |
| Augusta | Reconstruction de la concession no 2 de Prescott | 814 815 $ |
| Aurora | Réhabilitation du réseau collecteur des eaux usées | 1 580 000 $ |
| Aurora | Développement du parc | 83 333 $ |
| Aurora | Gestion de l'énergie et modernisation du système du bâtiment | 246 800 $ |
| Aurora | Construction d’un réseau de pistes | 108 333 $ |
| Aurora | Réfection de la résidence Sheppard’s Bush | 127 500 $ |
| Aylmer | Construction du centre communautaire à Malahide | 678 536 $ |
| Aylmer | Améliorations des égouts de la 4e avenue | 274 500 $ |
| Aylmer | Modernisation du sous-sol de l'hôtel de ville | 78 000 $ |
| Aylmer | Reconstruction des croisements d'égout sanitaire | 166 665 $ |
| Baden | Agrandissement du centre récréatif de Wilmot | 3 016 110 $ |
| Baldwin | Remise en état du chemin Hardwood | 150 000 $ |
| Baldwin | Fermeture du site d'enfouissement du Baldwin | 70 667 $ |
| Baldwin | Construction de l’immeuble du centre récréatif de Baldwin | 83 117 $ |
| Ballantyne and Part Laurier | Réfection de Chemical Road à Trout Creek | 382 500 $ |
| Balmertown | Remplacement des aérogares | 1 437 233 $ |
| Bancroft | Construction du système de gestion des lixiviats Faraday | 778 264 $ |
| Bancroft | Faraday Heights | 616 477 $ |
| Barrie | Station de services d'incendie et d'urgence no 1 de Barrie et bureau principal | 4 260 000 $ |
| Barrie | Construction d'une conduite maîtresse sur le chemin Salem. de la promenade Veterans au chemin Saunders | 506 400 $ |
| Barrie | Construction d'une conduite maîtresse sur la rue Anne. le chemin Cundles. la rue Kozlov et la rue Heather | 992 700 $ |
| Barrie | Travaux sur le site du Operations Centre et bassin de gestion des eaux de ruissellement | 1 728 000 $ |
| Barrie | Amélioration de l'infrastructure des rues Boys et Donald. y compris les ponceaux de Bunkers Creek et Kidd’s Creek | 1 166 700 $ |
| Barrie | Amélioration de la route. du drainage et d'autres infrastructures des rues Toronto. Dunlop et Mary | 3 281 400 $ |
| Barrie | Modernisation et agrandissement de l'aéroport régional de Lac Simcoe | 4 596 000 $ |
| Barrie | Fondation New Path - Common Roof d'Orillia | 1 270 620 $ |
| Barrie | Autoroute 400 – Pont St. Vincent | 1 500 000 $ |
| Barrie | Route 400 – Pont du ruisseau Innisville | 250 000 $ |
| Barry's Bay | Modernisation de la station de traitement d'eaux usées à Barry's Bay | 1 338 333 $ |
| Bayham | Pont du chemin Carson Line | 32 400 $ |
| Beamsville | Amélioration de la rue Prince William | 366 667 $ |
| Beauchamp | Chemin de l'aéroport | 19 800 $ |
| Beauchamp | Amélioration du chemin McLean | 13 200 $ |
| Beckwith | Réfection du chemin Lake Park | 300 178 $ |
| Beckwith | Beckwith et Carleton Place - projet de sentier conjoint | 480 667 $ |
| Belle Vallee | Construction d'un édifice à fins multiples | 128 333 $ |
| Belleville | Réhabilitation des égouts sanitaires et pluviaux | 1 543 967 $ |
| Belleville | Remise en état du passage supérieur du CFCP de la rue Dundas (priorité trois) | 666 667 $ |
| Belleville | Agrandissement du centre récréatif et communautaire Belleville | 11 666 667 $ |
| Belleville | Habitat pour l’humanité -Contruction d'un édifice de 13 000 à 15 000 pieds carrés pour accommoder le centre. des bureaux de l'organisme de charité et de l'espace de préparation | 366 667 $ |
| Bigstone Bay | Revêtement rigide de la route de Baie Bigstone | 31 185 $ |
| Billings | Projet des chutes Bridal Veil et de la vallée de la rivière Kagawong | 7 177 $ |
| Billings | Vieux moulin de New Windows | 29 150 $ |
| Billings | Rénovation du Park Centre de Kagawong | 69 015 $ |
| Black River - Matheson | Remise en état du puits municipal | 20 200 $ |
| Blind River | Remplacement du pont de la rivière Potomac | 215 150 $ |
| Blind River | Complexe des travaux publics | 743 333 $ |
| Blind River | Reconstruction de West Street et améliorations du drainage | 345 817 $ |
| Bluewater | Rénovation du centre communautaire de West Huron | 345 923 $ |
| Bonfield | Réfection du chemin Trunk | 316 517 $ |
| Bonnechere Valley | Stabilisation du chemin Lake Clear | 210 100 $ |
| Bonnechere Valley | Remise en état de la rue Alice | 275 000 $ |
| Bonnechere Valley | Réfection du réseau d’égouts d’Eganville | 356 500 $ |
| Bowmanville | Réhabilitation des 7e et 8e rangs | 1 590 000 $ |
| Bowmanville | Parc Darlington – Amélioration des installations de jour | 175 000 $ |
| Bracebridge | Remplacement de la station de traitement d'eaux usées à Port Carling | 4 401 667 $ |
| Bracebridge | Construction d'un parc de planche à roulette | 136 667 $ |
| Bradford | Construction du centre de sports et loisirs Bradford West Gwillimbury | 8 241 666 $ |
| Bradford West Gwillimbury | Réfection du chemin 8th Line/Dissette | 1 972 000 $ |
| Bradford West Gwillimbury | Réfection de la rue Colborne | 540 334 $ |
| Bradford West Gwillimbury | Construction de la bibliothèque de Bradford West Gwillimbury et centre culturel de Bradford | 3 675 000 $ |
| Bradford West Gwillimbury | Autoroute 400 – Route régionale 88 à Bradford | 200 000 $ |
| Brampton | Carrefour de mobilité du Mount Pleasant | 7 666 667 $ |
| Brampton | Parc Chinguacousy | 8 164 000 $ |
| Brampton | l’unité d’admission et d’évaluation de St. Leonard’s Place | 833 000 $ |
| Brampton | La construction d’un nouveau centre de services sociaux | 5 000 000 $ |
| Brant | Remise en état du chemin de comté 16 | 2 100 000 $ |
| Brantford | Expansion du centre sportif Wayne Gretzky | 3 000 000 $ |
| Brantford | Construction de l’aréna à quatre patinoires Wayne Gretsky | 12 960 782 $ |
| Brechin | Réhabilitation de la rue Airport | 255 683 $ |
| Brethour | Projet du pont Jacques | 126 667 $ |
| Bridgenorth | Construction d'un réservoir d’eau surélevé à Lakefield | 1 846 500 $ |
| Brighton | Réfection de la rue Drewery | 376 742 $ |
| Brighton | Abri à pique-nique – Presqu’île | 50 000 $ |
| Britt | Étude d'amélioration pour le traitement des eaux usées | 22 500 $ |
| Britt | La rue Klondyke | 16 667 $ |
| Brock | Remplacement du ponceau 340 | 116 667 $ |
| Brockville | Construction du Centre de découverte maritime des Mille-Iles | 5 694 492 $ |
| Brockville | Construction du carrefour giratoire du chemin Pinehill | 200 417 $ |
| Brockville | Séparation des égouts de la rue Jessie/rue George | 500 000 $ |
| Brockville | Restauration du Complexe Memorial | 141 667 $ |
| Brooke-Alvinston | Remise en état du chemin Churchill Line | 75 000 $ |
| Brooke-Alvinston | Administration - Accessibilité du centre communautaire | 86 167 $ |
| Bruce | Route Ouest | 700 000 $ |
| Bruce | Bruce - Chemin de Compté 17 | 450 000 $ |
| Bruce | Pont Forrester's | 164 000 $ |
| Bruce Mines | Réfection du corridor routier du centre-ville de Bruce Mines | 399 989 $ |
| Bruce Peninsula | Parc national du Canada de la Péninsule-Bruce et Parc marin national du Canada Fathom Five - Réfection d'installations d'utilisation diurne et d'accès pour les visiteurs | 1 685 000 $ |
| Brudenell. Lyndoch et Raglan | Amélioration du centre récréatif Raglan | 237 549 $ |
| Brudenell. Lyndoch et Raglan | Amélioration du chemin Letterkenny | 120 000 $ |
| Brussels | Reconstruction de la rue Wingham de la basse ville | 247 900 $ |
| Bryce Township | Prolongement de la route rurale 2 à Englehart | 30 870 $ |
| Burford | Construction d'un centre communautaire | 7 124 894 $ |
| Burk's Falls | Remplacement du pont Leggetts | 833 333 $ |
| Burlington | Le centre des arts du spectacle | 1 500 000 $ |
| Burlington | Système d'automatisation des immeubles de la ville | 500 000 $ |
| Burlington | Installation de la station Freeman | 333 333 $ |
| Burlington | Nouvelle caserne d'incendie à NE Burlington | 750 000 $ |
| Burlington | Pont d'accessibilité | 500 000 $ |
| Burlington | Resurfaçage de la voie cyclable Centennial | 833 333 $ |
| Burlington | Resurfaçage de la voie cyclable de Hydro Corridor | 600 000 $ |
| Burlington | Projet de renouvellement/d'agrandissement du centre des opérations du transport en commun | 2 866 667 $ |
| Burlington | parc New City | 2 300 000 $ |
| Burpee et Mills | Amélioration du complexe municipal | 8 791 $ |
| Caledon | Remplacement du pont du chemin Heart Lake | 256 750 $ |
| Caledon | Resurfaçage de la route 9 – de 2.4 km à l’ouest du chemin Peel 50 jusqu’à 1 km à l’ouest du chemin Peel 7 | 2 000 000 $ |
| Callander | Alimentation d'urgence en électricité | 100 000 $ |
| Callander | Réfection du pont de Hart Road | 114 333 $ |
| Calvin | Projet d'agrandissement du site d'enfouissement | 26 400 $ |
| Cambridge | Réhabilitation du pont de la rue Shellard | 133 733 $ |
| Cambridge | Complexe des arts du spectacle | 6 000 000 $ |
| Cambridge | Remise en état des immeubles municipaux | 5 000 000 $ |
| Cambridge | Remise en état de l'auditorium Preston | 800 000 $ |
| Cambridge | Remise en état de l'immeuble des travaux publics | 1 400 000 $ |
| Cambridge | Programme de réfection de routes de Cambridge | 4 166 667 $ |
| Cambridge | Réaménagement et renouvellement du YMCA familial de Chaplin | 343 333 $ |
| Cannington | Reconstruction de l'avenue Victoria. Beaverton | 372 322 $ |
| Carleton Place | Améliorations à l'installation de contrôle de la pollution | 446 990 $ |
| Carleton Place | Construction d'un terrain extérieur éclairé à gazon artificiel | 429 733 $ |
| Carleton Place | Remise en état de routes | 716 667 $ |
| Carleton Place | Réaménagement de l’usine de traitement de l’eau de Carleton Place | 500 217 $ |
| Carleton Place | Programmes communautaires Lanark - Développement du site de la rue Bennett | 550 000 $ |
| Carling | Réfection de la route Est et Ouest de la baie Carling et de Bayview Drive | 776 585 $ |
| Carlow/Mayo | Rénovation du centre communautaire/d'évacuation | 100 000 $ |
| Carp | Diefenbunker. Musée canadien de la Guerre froide - Projet de capacité des édifices | 106 000 $ |
| Casey | Installation pour l'entreposage du sable et du sel | 63 360 $ |
| Casselman | Construction d'un réseau collecteur d'eaux usées pour la communauté de Forest Park | 978 508 $ |
| Casselman | Amélioration au service d'adduction d'eau | 180 333 $ |
| Cavan Monaghan | Construction du réseau d’aqueduc et d’égout de Fraserville | 9 800 088 $ |
| Cayuga | Amélioration de la station de traitement des eaux usées de Hagersville | 3 077 381 $ |
| Central Elgin | Projet de canalisation principale à Port Stanley | 159 333 $ |
| Central Elgin | Desserte d’égout sanitaire pour Elmwood Avenue et Bailey Avenue | 443 935 $ |
| Central Frontenac | Agrandissement des bureaux | 66 666 $ |
| Central Frontenac | Projet d'amélioration et de construction routière | 789 132 $ |
| Central Frontenac | Projet d'agrandissement pour l'entreposage du sel | 116 667 $ |
| Central Frontenac | Révitalisation du cour de récréation à Oso Beach | 16 950 $ |
| Central Huron | Caserne de pompiers | 435 000 $ |
| Central Huron | Projet de remplacement du pavage du chemin Orchard Line | 420 000 $ |
| Central Manitoulin | Amélioration de l’aréna Providence Bay de Central Manitoulin | 85 813 $ |
| Centre Hastings | Reconstruction de Springbrook Road à l’ouest de l’autoroute 62 | 306 667 $ |
| Centre Hastings | Office municipal et chambres du conseil de Centre Hastings | 315 000 $ |
| Centre Wellington | Réfection de la rue Church (Elora) | 443 333 $ |
| Centre Wellington | Reconstruction de la voie de service 19. Burnett Court et du croissant Victoria | 1 800 000 $ |
| Centreville | Reconstruction du chemin Frizzell | 1 044 163 $ |
| Chamberlain | Garage des travaux publics | 100 000 $ |
| Champlain | Réfection du chemin Pleasant Corner | 58 333 $ |
| Champlain | Remplacement de l'ascenceur de l'aréna Vankleek Hill | 66 667 $ |
| Champlain | Remise en état de l’usine d’épuration de Vankleek Hill | 269 167 $ |
| Chapleau | Reconstruction de la rue Monk | 607 777 $ |
| Chapleau | Amélioration du pont de la rue Lisgar | 45 000 $ |
| Chatham | Projet de renouvellement des facilités au YMCA de Chatham-Kent | 4 424 638 $ |
| Chatham | Projet d'agrandissement du centre pour les femmes de Chatham Kent | 322 475 $ |
| Chatham - Kent | Pont Coutts Line au-dessus de Baptiste Creek - 4681950N | 400 000 $ |
| Chatham - Kent | Pont Coutts Line au-dessus du drain 1 du gouvernement - 4686559N | 750 000 $ |
| Chatham - Kent | Pont de la rue Princess au-dessus de McGregor Creek - 4695656N | 1 083 333 $ |
| Chatham - Kent | LP - Pont Sixth Line au-dessus du drain de Raleigh Plains - 4688184N | 1 200 000 $ |
| Chatham - Kent | Pont Base Line au-dessus de Little Bear Creek East - 4713726N | 1 000 000 $ |
| Chatham - Kent | Pont Sydenham River sur le chemin Langstaff Line - 4719274N | 800 000 $ |
| Chatham - Kent | Projet de renouvellement du revêtement intérieur de l'égout sanitaire de la rue King | 1 666 667 $ |
| Chatham - Kent | Remise en état de l'égout sanitaire - collectivité de Wallaceburg - T05-152 | 533 333 $ |
| Chatham - Kent | Remise en état de l'égout sanitaire - collectivité de Wallaceburg - T07-153 | 1 166 667 $ |
| Chatham - Kent | Remise en état de l'égout sanitaire - collectivité de Tilbury - T07-152 | 400 000 $ |
| Chatham - Kent | Remise en état de l'égout sanitaire - Communauté de Chatham - T07-147 | 666 667 $ |
| Chatham - Kent | Remise en état de l'égout sanitaire - collectivité de Chatham - T08-147 | 666 667 $ |
| Chatham - Kent | Projet de séparation des égouts sanitaires de la rue Van Allen | 1 666 667 $ |
| Chatham - Kent | Projet de séparation des égouts sanitaires de l'exutoire Robertson | 3 833 333 $ |
| Chatham - Kent | Égouts pluvieux de Dresden | 1 000 000 $ |
| Chatham-Kent | Route 401 – voies en direction est du chemin Essex au chemin Bloomfield | 2 450 000 $ |
| Chatsworth | Replacement du pont Gamble et la reconstruction de la route secondaire 1 | 395 370 $ |
| Chatsworth | Concession 6 | 140 000 $ |
| Chatsworth | Remise en état du centre communautaire de Williamsford | 250 000 $ |
| Chatsworth | Chemin Chatsworth 24 | 166 666 $ |
| Chiniguchi River | Rechargement de la Chiniguchi River road | 112 500 $ |
| Chisholm | Amélioration de la caserne de pompiers municipale | 30 000 $ |
| Chisholm | Site d'enfouissement - puits pour la surveillance de l'eau souterraine | 18 033 $ |
| Chute-a-Blondeau | Infrastructures du parc Voyageur | 100 000 $ |
| Clarence-Rockland | Approvisionnement régional en eau - phase 2 | 8 912 563 $ |
| Clarence-Rockland | Centre sportif et d’entraînement | 6 800 000 $ |
| Clarington | Remise en état du pavage du chemin Concession 6 – entre le chemin Old Scugog et le chemin Acres | 826 667 $ |
| Clarington | Mise à niveau énergétique du complexe Garnet B. Rickard | 425 000 $ |
| Clarington | Route 35 – Pont du ruisseau Wilmot | 250 000 $ |
| Clearview | Sentier entre Stayner et Collingwood | 66 667 $ |
| Clearwater Lake | Lutte contre l’érosion à Clearwater Lake | 9 900 $ |
| Clearwater Lake | Amélioration du chemin du lac Burditt | 9 900 $ |
| Clinton | Agrandissement des services de traitement des eaux usées et des routes à la région de Clinton | 453 661 $ |
| Cloyne | Abris du parc Bon Echo | 45 000 $ |
| Cobalt | Amélioration du parc Teck-Cominco Prospect | 25 000 $ |
| Cobalt | Modernisation des systèmes énergétiques des bâtiments municipaux | 31 666 $ |
| Cobden | Programme de réduction du débit | 178 945 $ |
| Cobourg | Réhabilitation de la promenade Rice Lake | 1 000 000 $ |
| Cobourg | Construction d'une unité de filtration tertiaire à l'installation de contrôle de la pollution No. 1 | 483 333 $ |
| Cobourg | Réhabilitation du pont Factory Creek | 372 123 $ |
| Cobourg | Centre communautaire à usages multiples de Cobourg | 9 133 333 $ |
| Cobourg | Réfection de la rue D'Arcy | 1 050 000 $ |
| Cochrane | Remplacement des conduites maîtresses et amélioration des égouts pluviaux de la 5e rue ouest | 1 100 000 $ |
| Cochrane | Resurfaçage du chemin Genier | 1 187 600 $ |
| Cochrane | Lotissement Ferguson | 150 000 $ |
| Cochrane | Réfection de la 8th Street et de la Chalmers Avenue à Cochrane | 1 845 040 $ |
| Colborne | Amélioration d'une station de traitement des eaux usées | 2 125 086 $ |
| Coleman | Remplacement du réseau d’aqueduc du canton de Coleman | 1 812 025 $ |
| Coleman Township | Remplacement des conduites maîtresses | 1 342 241 $ |
| Collingwood | Amélioration de l'aéroport régionale | 441 000 $ |
| Collingwood | Centre-Collingwood - remise en état de l'infrastructure et revitalisation économique | 2 000 000 $ |
| Collingwood | Escarpement du Niagara – Réfection des installations pour visiteurs du parc Craigleith | 53 500 $ |
| Conmee | Accès pour les personnes handicapées | 50 000 $ |
| Conseil d'administration du district des services sociaux de Nippissing | Logements du CASSDN | 900 465 $ |
| Corbeil | Amélioration du centre communautaire d'East Ferris | 1 166 766 $ |
| Corkhill et Brewster | Chemin forestier Liskeard | 140 000 $ |
| Cornwall | Construction d'une installation de stockage de sel | 1 850 000 $ |
| Cornwall | Construction d'une conduite maîtresse sur le chemin Tollgate | 285 000 $ |
| Cornwall | Nouvel immeuble pour l'administration centrale des soins médicaux d'urgence | 1 700 000 $ |
| Cornwall | Conduite maîtresse de l'avenue Brookdale | 700 000 $ |
| Cornwall | Construction d’une installation multisports | 9 221 465 $ |
| Cornwall | Amélioration de traitement des eaux usées | 18 500 000 $ |
| Cramahe | Réfection de la rue Durham | 116 666 $ |
| Cramahe | Autoroute 401 – Passage inférieur du chemin Herley à Colborne | 750 000 $ |
| Dawn - Euphemia | Canalisation principale - Chemin Lambton Line-Dawn Valley | 274 000 $ |
| Dawson | Ajout à la caserne de pompiers Pinewood | 47 667 $ |
| Dawson | Amélioration du chemin Atwood no 2 | 29 333 $ |
| Dawson | Réfection de la River Road | 33 000 $ |
| Dawson | Construction du centre d’exposition de Meldrum Bay Waterfront | 177 847 $ |
| Deep River | Remise en état du chemin Ridge | 1 310 000 $ |
| Delta | Réhabilitation de la rue Golf Club | 133 333 $ |
| Desbarats | Remplacement du pont du chemin Gordon Lake | 120 000 $ |
| Desbarats | Améliorations des chemins Gouvernement et MacLennan | 119 093 $ |
| Deseronto | Amélioration du système de traitement des eaux usées | 1 500 000 $ |
| Deseronto | Restauration du centre communautaire de Deseronto | 675 000 $ |
| Devon Landing | Réfection de la Devon Road | 87 750 $ |
| Dorchester | Amélioration du service de traitement des eaux usées à Thorndale | 2 951 666 $ |
| Douro - Dummer | Centre communautaire Warsaw | 50 000 $ |
| Douro - Dummer | Ajout à l'immeuble municipal | 366 666 $ |
| Drayton | Amélioration d'une station de traitement des eaux usées | 558 466 $ |
| Dresden | Amélioration du centre communautaire de Florence | 559 333 $ |
| Drummond - North Elmsley | Drummond - concession 1A | 364 273 $ |
| Drummond - North Elmsley | Remise en état du chemin Prestonvale | 472 764 $ |
| Drummond - North Elmsley | Remise en état du chemin Churchill | 396 786 $ |
| Drummond-North Elmsley | Réfection d’Ebb's Bay Road dans le canton de Drummond/Elmsley Nord | 500 336 $ |
| Dryden | Amélioration de la station de traitement des eaux usées | 9 966 666 $ |
| Dryden | Installation de compteurs d'eau | 600 000 $ |
| Dubreuilville | Nouveau tracé de l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Des Pins | 85 000 $ |
| Dufferin | Rajout à la Cour des infractions provinciales et à l’Administration | 2 700 000 $ |
| Dunchurch | Reconstruction du chemin Bunny Trail | 463 061 $ |
| Dundalk | Réhabilitation du réseau d'approvisionnement en eau | 251 167 $ |
| Dundas | École d’art de Dundas Valley | 2 450 000 $ |
| Dunnville | Infrastructures du parc Rock Point | 255 000 $ |
| Durham | Station de pompage sanitaire du réseau d'assainissement du chemin Rosebank | 1 833 333 $ |
| Durham | Réhabilitation des routes – route régionale 2 | 416 667 $ |
| Durham | Réhabilitation des routes – route régionale 47 | 1 666 667 $ |
| Durham | Réhabilitation des routes – route régionale 5 (Ninth Concession) | 333 333 $ |
| Durham | Réhabilitation des routes – route régionale 7 (chemin Island) | 450 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (croissant Love. Ajax. 45 maisons) | 75 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (promenade Garnett. Ajax. 27 maisons) | 45 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (croissant Hawkins. Ajax. 75 maisons) | 125 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (promenade Hillings. Ajax. 30 maisons) | 50 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (promenade Humphrey. Ajax. 102 maisons) | 170 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (croissant Kipling. Ajax. 66 maisons) | 110 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (croissant Pittmann . Ajax. 105 maisons) | 175 000 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (Danton Court. Ajax. 26 maisons) | 43 333 $ |
| Durham | Remplacement des connexions du service de polybutylène (Easton Court. Ajax. 30 maisons) | 50 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (croissant Cowan. Pickering. 59 résidences) | 98 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Greenfield Court. Whitby. 68 résidences) | 113 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Janedale Court. Whitby. 42 résidences) | 70 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Holden Court. Whitby. 12 résidences) | 20 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Kirby Court. Whitby. 99 résidences) | 165 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Winston Court. Whitby. 40 résidences) | 66 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (place Vanessa. Whitby. 57 résidences) | 95 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (rue Mayflower. Whitby. 19 résidences) | 31 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (place Lowder. Whitby. 57 résidences) | 95 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (croissant Fieldview. Whitby. 35 résidences) | 58 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Elmeroy Court. Whitby. 30 résidences) | 50 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (chemin Sawdon. Whitby. 21 résidences) | 35 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (chemin Bellwood. Whitby. 20 résidences) | 33 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Roundelay Court. Oshawa. 97 résidences) | 161 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (rue Sagebush. Oshawa. 44 résidences) | 73 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (chemin Overbank. Oshawa. 137 résidences) | 228 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (croissant Lichen. Oshawa. 55 résidences) | 91 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (avenue Castlegrove. Oshawa. 23 résidences) | 38 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (croissant Adele. Oshawa. 42 résidences) | 70 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Homestead Court. Oshawa. 69 résidences) | 115 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Nevada Court. Oshawa. 9 résidences) | 15 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Elite Court. Oshawa. 28 résidences) | 46 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (chemin Barry. Pickering. 21 résidences) | 35 000 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (chemin Edmund. Pickering. 10 résidences) | 16 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Portland Court. Pickering. 41 résidences) | 68 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (croissant Sundown. Pickering. 52 résidences) | 86 667 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Cat Tail Court. Pickering. 26 résidences) | 43 333 $ |
| Durham | Remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Steel Hill. Pickering. 37 résidences) | 61 667 $ |
