On April 1st, 2009, the federal Gas Tax Transfers to the provinces and territories to support better municipal infrastructure doubled to $2 billion annually. The Gas Tax Fund (GTF) will remain at that level beyond 2014, when the Government makes it a permanent measure, providing Saskatchewan municipalities with stable and predictable funding for their long-term infrastructure priorities.
The GTF is part of an ongoing commitment from the Government of Canada to create jobs and stimulate the economy through modern public infrastructure. It is also an example of all levels of government working together to improve infrastructure and the quality of life of Canadians.
The GTF makes capital investments in environmentally sustainable municipal infrastructure that improves water and air quality and reduces greenhouse gas emissions. Eligible investments include water, wastewater and solid waste infrastructure, public transit, community energy systems, and local roads and bridges. The GTF combines predictable, long-term funding with local decision making and planning to enable municipalities to build and rehabilitate their core public infrastructure.
Gas Tax funding is provided nationwide and the money is allocated based on population.
The GTF is providing with stable funding that will have a tangible impact on their quality of life and the long-term sustainability of their communities. The GTF has already provided funding towards various projects that support public transit, water and wastewater, and local roads, including:
The following table is a breakdown of the Gas Tax Fund allocation to Saskatchewan between 2005-2014:
| Year | Allocation |
|---|---|
| 2005-2006 | 17,729,000 |
| 2006-2007 | 17,729,000 |
| 2007-2008 | 23,638,000 |
| 2008-2009 | 29,548,000 |
| 2009-2010 | 59,095,000 |
| 2010-2011 | 56,055,000 |
| 2011-2012 | 56,055,000 |
| 2012-2013 | 56,055,000 |
| 2013-2014 | 56,055,000 |
| Total | 371,959,000 |
The following table is a breakdown of the Gas Tax fund allocation to Saskatchewan’s municipalities between 2008-2010:
| Municipality | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|
| Abbey | 4,258 | 8,590 |
| Aberdeen | 16,597 | 33,481 |
| Aberdeen No. 373 | 25,361 | 51,162 |
| Abernethy | 6,620 | 13,355 |
| Abernethy No. 186 | 13,458 | 27,148 |
| AIR RONGE | 29,681 | 59,877 |
| Alameda | 9,666 | 19,499 |
| Albertville | 4,103 | 8,276 |
| Alice Beach | 1,709 | 3,448 |
| Alida | 3,636 | 7,336 |
| Allan | 21,103 | 42,572 |
| Alsask | 5,532 | 11,160 |
| Alvena | 2,673 | 5,392 |
| Aneroid | 1,740 | 3,511 |
| Annaheim | 6,744 | 13,606 |
| Antelope Park No. 322 | 5,501 | 11,098 |
| Antler | 1,399 | 2,821 |
| Antler No. 61 | 18,089 | 36,491 |
| Aquadeo | 1,927 | 3,887 |
| Arborfield | 12,774 | 25,769 |
| Arborfield No. 456 | 15,043 | 30,346 |
| Archerwill | 6,682 | 13,480 |
| Arcola | 16,535 | 33,356 |
| Argyle No. 1 | 8,454 | 17,054 |
| Arlington No. 79 | 11,531 | 23,261 |
| Arm River No. 252 | 9,200 | 18,559 |
| Arran | 1,709 | 3,448 |
| Asquith | 17,840 | 35,989 |
| Assiniboia | 77,172 | 155,680 |
| Atwater | 932 | 1,881 |
| Auvergne No. 76 | 11,033 | 22,258 |
| Avonlea | 12,805 | 25,832 |
| Aylesbury | 1,554 | 3,135 |
| Aylsham | 3,294 | 6,646 |
| Baildon No. 131 | 19,611 | 39,563 |
| Balcarres | 19,332 | 38,998 |
| Balgonie | 38,508 | 77,683 |
| Bangor | 1,492 | 3,010 |
| Barrier Valley No. 397 | 19,580 | 39,500 |
| Battle River No. 438 | 33,100 | 66,774 |
| Battleford | 118,726 | 239,508 |
| Bayne No. 371 | 18,151 | 36,616 |
| BEAR CREEK | 1,243 | 2,508 |
| Beatty | 2,455 | 4,953 |
| BEAUVAL | 26,200 | 52,855 |
| Beaver Flat | 1,057 | 2,132 |
| Beaver River No. 622 | 34,157 | 68,906 |
| Beechy | 9,169 | 18,496 |
| Belle Plaine | 2,176 | 4,389 |
| Bengough | 12,463 | 25,142 |
| Bengough No. 40 | 11,873 | 23,951 |
| Benson No. 35 | 14,981 | 30,221 |
| Bethune | 11,810 | 23,825 |
| Bienfait | 24,429 | 49,281 |
| Big Arm No. 251 | 7,770 | 15,675 |
| Big Quill No. 308 | 22,098 | 44,579 |
| Big River | 23,030 | 46,460 |
| Big River No. 555 | 27,444 | 55,363 |
| Big Shell | 497 | 1,003 |
| Big Stick No. 141 | 6,092 | 12,289 |
| Biggar | 69,712 | 140,633 |
| Biggar No. 347 | 32,075 | 64,705 |
| Birch Hills | 29,744 | 60,002 |
| Birch Hills No. 460 | 24,305 | 49,030 |
| Bird's Point | 2,051 | 4,138 |
| Bjorkdale | 7,117 | 14,358 |
| Bjorkdale No. 426 | 32,354 | 65,269 |
| BLACK POINT | 1,399 | 2,821 |
| Bladworth | 2,082 | 4,201 |
| Blaine Lake | 15,789 | 31,851 |
| Blaine Lake No. 434 | 10,101 | 20,377 |
| Blucher No. 343 | 45,874 | 92,543 |
| Bone Creek No. 108 | 11,717 | 23,637 |
| Borden | 6,993 | 14,107 |
| BRABANT LAKE | 1,554 | 3,135 |
| Bracken | 1,088 | 2,194 |
| Bradwell | 4,848 | 9,781 |
| Bratt's Lake No. 129 | 11,624 | 23,449 |
| Bredenbury | 11,002 | 22,195 |
| Briercrest | 3,512 | 7,085 |
| Britannia No. 502 | 42,953 | 86,649 |
| Broadview | 20,793 | 41,945 |
| Brock | 4,040 | 8,151 |
| Brock No. 64 | 11,904 | 24,014 |
| Broderick | 2,580 | 5,204 |
| Brokenshell No. 68 | 9,852 | 19,875 |
| Browning No. 34 | 15,074 | 30,409 |
| Brownlee | 1,709 | 3,448 |
| Bruno | 17,747 | 35,801 |
| B-Say-Tah | 5,501 | 11,098 |
| Buchanan | 7,242 | 14,609 |
| Buchanan No. 304 | 15,726 | 31,725 |
| Buckland No. 491 | 109,681 | 221,263 |
| Buena Vista | 12,339 | 24,891 |
| BUFFALO NARROWS | 35,338 | 71,288 |
| Buffalo No. 409 | 19,207 | 38,748 |
| Bulyea | 3,326 | 6,709 |
| Burstall | 12,059 | 24,327 |
| Cabri | 15,012 | 30,283 |
| Cadillac | 2,953 | 5,956 |
| Calder | 3,388 | 6,834 |
| Calder No. 241 | 15,820 | 31,914 |
| Caledonia No. 99 | 10,194 | 20,565 |
| Cambria No. 6 | 9,044 | 18,245 |
| CAMSELL PORTAGE | 932 | 1,881 |
| Cana No. 214 | 29,588 | 59,689 |
| Canaan No. 225 | 5,936 | 11,975 |
| Candle Lake | 15,633 | 31,537 |
| Canora | 68,376 | 137,937 |
| Canwood | 11,624 | 23,449 |
| Canwood No. 494 | 53,458 | 107,841 |
| Carievale | 7,894 | 15,925 |
| Carlyle | 39,161 | 79,000 |
| Carmichael | 622 | 1,254 |
| Carmichael No. 109 | 15,043 | 30,346 |
| Carnduff | 31,608 | 63,764 |
| Caron No. 162 | 16,099 | 32,478 |
| Caronport | 32,323 | 65,206 |
| Carrot River | 31,608 | 63,764 |
| Central Butte | 13,644 | 27,525 |
| Ceylon | 3,263 | 6,583 |
| Chamberlain | 2,766 | 5,580 |
| Chaplin | 9,075 | 18,308 |
| Chaplin No. 164 | 4,973 | 10,032 |
| Chester No. 125 | 14,390 | 29,029 |
| Chesterfield No. 261 | 16,535 | 33,356 |
| Chitek Lake | 5,408 | 10,910 |
| Choiceland | 11,500 | 23,198 |
| Chorney Beach | 466 | 940 |
| Christopher Lake | 7,148 | 14,421 |
| Churchbridge | 24,740 | 49,908 |
| Churchbridge No. 211 | 23,994 | 48,403 |
| Clavet | 11,096 | 22,383 |
| Clayton No. 333 | 25,330 | 51,099 |
| Climax | 6,402 | 12,916 |
| Clinworth No. 230 | 8,454 | 17,054 |
| Coalfields No. 4 | 12,898 | 26,020 |
| Cochin | 4,227 | 8,527 |
| Coderre | 1,554 | 3,135 |
| Codette | 7,366 | 14,860 |
| COLE BAY | 5,004 | 10,094 |
| Coleville | 9,728 | 19,625 |
| Colonsay | 13,240 | 26,710 |
| Colonsay No. 342 | 9,635 | 19,437 |
| Connaught No. 457 | 23,248 | 46,898 |
| Conquest | 5,066 | 10,220 |
| Consul | 2,828 | 5,706 |
| Corman Park No. 344 | 251,530 | 507,419 |
| Coronach | 25,548 | 51,538 |
| Cote No. 271 | 20,637 | 41,632 |
| Coteau Beach | 622 | 1,254 |
| Coteau No. 255 | 15,882 | 32,039 |
| Coulee No. 136 | 17,374 | 35,048 |
| Craik | 12,991 | 26,208 |
| Craik No. 222 | 10,163 | 20,502 |
| Craven | 8,205 | 16,552 |
| Creelman | 2,642 | 5,329 |
| CREIGHTON | 48,360 | 97,559 |
| Cudworth | 23,807 | 48,027 |
| CUMBERLAND HOUSE | 19,643 | 39,625 |
| Cupar | 18,710 | 37,744 |
| Cupar No. 218 | 17,094 | 34,484 |
| Cut Knife | 17,280 | 34,860 |
| Cut Knife No. 439 | 13,924 | 28,089 |
| Cymri No. 36 | 15,851 | 31,976 |
| Dafoe | 466 | 940 |
| Dalmeny | 50,039 | 100,945 |
| Davidson | 32,168 | 64,893 |
| Debden | 11,033 | 22,258 |
| Deer Forks No. 232 | 7,024 | 14,170 |
| Delisle | 27,475 | 55,425 |
| DENARE BEACH | 24,367 | 49,156 |
| Denholm | 2,455 | 4,953 |
| Denzil | 5,004 | 10,094 |
| DESCHARME LAKE | 932 | 1,881 |
| Dilke | 2,176 | 4,389 |
| Dinsmore | 10,474 | 21,129 |
| Disley | 1,927 | 3,887 |
| Dodsland | 6,558 | 13,229 |
| Domremy | 4,196 | 8,464 |
| DORE LAKE | 839 | 1,693 |
| Dorintosh | 3,885 | 7,837 |
| Douglas No. 436 | 13,209 | 26,647 |
| Drake | 7,708 | 15,549 |
| Drinkwater | 2,486 | 5,016 |
| Dubuc | 2,486 | 5,016 |
| Duck Lake | 19,394 | 39,124 |
| Duck Lake No. 463 | 29,371 | 59,250 |
| Duff | 1,243 | 2,508 |
| Dufferin No. 190 | 17,498 | 35,299 |
| Dundurn | 18,524 | 37,368 |
| Dundurn No. 314 | 17,467 | 35,237 |
| Duval | 3,201 | 6,458 |
| Dysart | 6,527 | 13,167 |
| Eagle Creek No. 376 | 17,995 | 36,302 |
| Earl Grey | 9,075 | 18,308 |
| Eastend | 17,902 | 36,114 |
| Eatonia | 14,732 | 29,719 |
| Ebenezer | 4,569 | 9,217 |
| Echo Bay | 746 | 1,505 |
| Edam | 13,333 | 26,898 |
| Edenwold | 7,024 | 14,170 |
| Edenwold No. 158 | 93,395 | 188,409 |
| Elbow | 9,262 | 18,684 |
| Elcapo No. 154 | 16,690 | 33,669 |
| Eldon No. 471 | 23,807 | 48,027 |
| Elfros | 5,004 | 10,094 |
| Elfros No. 307 | 18,648 | 37,619 |
| Elmsthorpe No. 100 | 9,946 | 20,064 |
| Elrose | 16,068 | 32,415 |
| Elstow | 3,015 | 6,082 |
| Emerald No. 277 | 20,793 | 41,945 |
| Endeavour | 4,786 | 9,656 |
| Enfield No. 194 | 11,064 | 22,321 |
| Englefeld | 7,615 | 15,361 |
| Enniskillen No. 3 | 14,856 | 29,970 |
| Enterprise No. 142 | 6,993 | 14,107 |
| Ernfold | 1,554 | 3,135 |
| Esterhazy | 72,976 | 147,216 |
| Estevan | 318,321 | 642,158 |
| Estevan No. 5 | 32,789 | 66,147 |
| Eston | 32,572 | 65,708 |
| Etter's Beach | 155 | 313 |
| Excel No. 71 | 16,068 | 32,415 |
| Excelsior No. 166 | 26,573 | 53,607 |
| Eye Hill No. 382 | 21,756 | 43,889 |
| Eyebrow | 4,227 | 8,527 |
| Eyebrow No. 193 | 9,479 | 19,123 |
| Fairlight | 1,399 | 2,821 |
| Fenwood | 1,492 | 3,010 |
| Fertile Belt No. 183 | 27,102 | 54,673 |
| Fertile Valley No. 285 | 18,710 | 37,744 |
| Fillmore | 7,646 | 15,424 |
| Fillmore No. 96 | 9,573 | 19,311 |
| Findlater | 1,927 | 3,887 |
| Fish Creek No. 402 | 11,873 | 23,951 |
| Flaxcombe | 3,978 | 8,025 |
| Fleming | 2,953 | 5,956 |
| Flett's Springs No. 429 | 24,242 | 48,905 |
| Foam Lake | 37,855 | 76,367 |
| Foam Lake No. 276 | 21,694 | 43,764 |
| Forget | 1,243 | 2,508 |
| Fort Qu'Appelle | 60,295 | 121,635 |
| Fort San | 7,428 | 14,985 |
| Fosston | 1,709 | 3,448 |
| Fox Valley | 10,132 | 20,440 |
| Fox Valley No. 171 | 12,867 | 25,957 |
| Francis | 5,346 | 10,784 |
| Francis No. 127 | 23,030 | 46,460 |
| Frenchman Butte No. 501 | 41,088 | 82,887 |
| Frobisher | 4,631 | 9,342 |
| Frontier | 9,386 | 18,935 |
| Frontier No. 19 | 9,915 | 20,001 |
| Gainsborough | 8,889 | 17,932 |
| Garden River No. 490 | 22,533 | 45,456 |
| Garry No. 245 | 15,975 | 32,227 |
| GARSON LAKE | 932 | 1,881 |
| Gerald | 4,942 | 9,969 |
| Gladmar | 1,399 | 2,821 |
| Glaslyn | 11,655 | 23,512 |
| Glen Bain No. 105 | 9,479 | 19,123 |
| Glen Ewen | 4,911 | 9,906 |
| Glen Harbour | 1,336 | 2,696 |
| Glen McPherson No. 46 | 3,916 | 7,900 |
| Glenavon | 6,434 | 12,979 |
| Glenside | 1,958 | 3,950 |
| Glenside No. 377 | 11,002 | 22,195 |
| Golden Prairie | 1,740 | 3,511 |
| Golden West No. 95 | 10,692 | 21,568 |
| Good Lake No. 274 | 21,538 | 43,450 |
| Goodeve | 2,176 | 4,389 |
| Goodsoil | 8,827 | 17,806 |
| Goodwater | 777 | 1,567 |
| Govan | 8,516 | 17,179 |
| Grand Coulee | 11,375 | 22,948 |
| Grandview Beach | 466 | 940 |
| Grandview No. 349 | 13,116 | 26,459 |
| Grant No. 372 | 14,545 | 29,343 |
| Grass Lake No. 381 | 16,317 | 32,917 |
| Grassy Creek No. 78 | 12,463 | 25,142 |
| Gravelbourg | 36,892 | 74,423 |
| Gravelbourg No. 104 | 12,712 | 25,644 |
| Grayson | 6,527 | 13,167 |
| Grayson No. 184 | 17,094 | 34,484 |
| Great Bend No. 405 | 16,441 | 33,168 |
| GREEN LAKE | 15,478 | 31,224 |
| Greig Lake | 466 | 940 |
| Grenfell | 33,162 | 66,899 |
| Griffin No. 66 | 12,277 | 24,766 |
| Gull Lake | 31,577 | 63,702 |
| Gull Lake No. 139 | 7,801 | 15,737 |
| Hafford | 12,463 | 25,142 |
| Hague | 22,098 | 44,579 |
| Halbrite | 3,388 | 6,834 |
| Handel | 777 | 1,567 |
| Hanley | 15,385 | 31,036 |
| Happy Valley No. 10 | 5,408 | 10,910 |
| Happyland No. 231 | 11,282 | 22,760 |
| Harris | 7,211 | 14,546 |
| Harris No. 316 | 7,428 | 14,985 |
| Hart Butte No. 11 | 9,666 | 19,499 |
| Hawarden | 1,772 | 3,574 |
| Hazel Dell No. 335 | 22,067 | 44,516 |
| Hazelwood No. 94 | 9,573 | 19,311 |
| Hazenmore | 2,207 | 4,452 |
| Hazlet | 3,916 | 7,900 |
| Heart's Hill No. 352 | 9,542 | 19,248 |
| Hepburn | 14,763 | 29,782 |
| Herbert | 25,237 | 50,911 |
| Herschel | 1,088 | 2,194 |
| Heward | 777 | 1,567 |
| Hillsborough No. 132 | 4,942 | 9,969 |
| Hillsdale No. 440 | 17,591 | 35,487 |
| Hodgeville | 5,439 | 10,972 |
| Holdfast | 5,905 | 11,913 |
| Hoodoo No. 401 | 21,787 | 43,952 |
| Hubbard | 1,181 | 2,383 |
| Hudson Bay | 55,416 | 111,791 |
| Hudson Bay No. 394 | 46,371 | 93,546 |
| Humboldt | 160,404 | 323,587 |
| Humboldt No. 370 | 28,314 | 57,118 |
| Huron No. 223 | 7,739 | 15,612 |
| Hyas | 4,071 | 8,214 |
| ILE A LA CROSSE | 39,409 | 79,502 |
| Imperial | 10,536 | 21,255 |
| Indian Head | 54,639 | 110,224 |
| Indian Head No. 156 | 12,370 | 24,954 |
| Insinger No. 275 | 14,856 | 29,970 |
| Invergordon No. 430 | 20,637 | 41,632 |
| Invermay | 8,827 | 17,806 |
| Invermay No. 305 | 13,116 | 26,459 |
| Island View | 1,088 | 2,194 |
| Ituna | 22,036 | 44,453 |
| Ituna Bon Accord No. 246 | 16,535 | 33,356 |
| JANS BAY | 6,154 | 12,414 |
| Jansen | 4,911 | 9,906 |
| Kamsack | 62,440 | 125,961 |
| Kannata Valley | 3,046 | 6,144 |
| Katepwa | 9,821 | 19,813 |
| Keeler | 466 | 940 |
| Kelliher | 9,852 | 19,875 |
| Kellross No. 247 | 14,639 | 29,531 |
| Kelvington | 31,298 | 63,137 |
| Kelvington No. 366 | 19,176 | 38,685 |
| Kenaston | 8,765 | 17,681 |
| Kendal | 2,580 | 5,204 |
| Kennedy | 7,552 | 15,236 |
| Kenosee Lake | 5,657 | 11,411 |
| Kerrobert | 34,530 | 69,658 |
| Key West No. 70 | 11,966 | 24,139 |
| Keys No. 303 | 13,768 | 27,775 |
| Killaly | 2,828 | 5,706 |
| Kincaid | 5,004 | 10,094 |
| Kindersley | 141,352 | 285,153 |
| Kindersley No. 290 | 35,369 | 71,351 |
| King George No. 256 | 7,584 | 15,298 |
| Kingsley No. 124 | 15,260 | 30,785 |
| Kinistino | 21,818 | 44,014 |
| Kinistino No. 459 | 25,392 | 51,225 |
| Kinley | 1,243 | 2,508 |
| Kipling | 32,230 | 65,018 |
| Kisbey | 6,185 | 12,477 |
| Kivimaa-Moonlight Bay | 1,305 | 2,633 |
| Krydor | 777 | 1,567 |
| Kyle | 14,856 | 29,970 |
| LA LOCHE | 66,387 | 133,924 |
| LA RONGE | 84,755 | 170,979 |
| Lac Pelletier No. 107 | 15,571 | 31,412 |
| Lacadena No. 228 | 22,005 | 44,391 |
| Lafleche | 13,862 | 27,964 |
| Laird | 7,335 | 14,797 |
| Laird No. 404 | 35,866 | 72,354 |
| Lajord No. 128 | 32,199 | 64,956 |
| Lake Alma | 1,088 | 2,194 |
| Lake Alma No. 8 | 8,982 | 18,120 |
| Lake Johnston No. 102 | 5,439 | 10,972 |
| Lake Lenore | 9,759 | 19,687 |
| Lake Lenore No. 399 | 15,571 | 31,412 |
| Lake of the Rivers No. 72 | 11,686 | 23,575 |
| Lakeland No. 521 | 20,637 | 41,632 |
| Lakeside No. 338 | 14,918 | 30,095 |
| Lakeview No. 337 | 14,825 | 29,907 |
| Lampman | 20,202 | 40,754 |
| Lancer | 2,331 | 4,702 |
| Landis | 5,004 | 10,094 |
| Lang | 5,874 | 11,850 |
| Langenburg | 34,406 | 69,407 |
| Langenburg No. 181 | 20,109 | 40,566 |
| Langham | 35,587 | 71,790 |
| Lanigan | 40,062 | 80,818 |
| Lashburn | 24,336 | 49,093 |
| Last Mountain Valley No. 250 | 11,686 | 23,575 |
| Laurier No. 38 | 12,494 | 25,205 |
| Lawtonia No. 135 | 13,427 | 27,086 |
| Leader | 28,407 | 57,306 |
| Leask | 13,893 | 28,026 |
| Leask No. 464 | 23,652 | 47,714 |
| Lebret | 6,434 | 12,979 |
| Lemberg | 9,510 | 19,186 |
| Leoville | 10,660 | 21,506 |
| Leross | 1,834 | 3,699 |
| Leroy | 12,836 | 25,894 |
| Leroy No. 339 | 19,798 | 39,939 |
| Leslie Beach | 466 | 940 |
| Lestock | 7,024 | 14,170 |
| Liberty | 2,922 | 5,894 |
| Limerick | 4,538 | 9,154 |
| Lintlaw | 5,812 | 11,725 |
| Lipton | 10,287 | 20,753 |
| Lipton No. 217 | 15,913 | 32,102 |
| Livingston No. 331 | 13,271 | 26,772 |
| Lloydminster | 243,667 | 491,556 |
| Lomond No. 37 | 11,344 | 22,885 |
| Lone Tree No. 18 | 5,905 | 11,913 |
| Longlaketon No. 219 | 29,215 | 58,937 |
| Loon Lake | 9,883 | 19,938 |
| Loon Lake No. 561 | 24,491 | 49,406 |
| Loreburn | 4,444 | 8,966 |
| Loreburn No. 254 | 11,935 | 24,076 |
| Lost River No. 313 | 7,055 | 14,233 |
| Love | 2,207 | 4,452 |
| Lucky Lake | 11,002 | 22,195 |
| Lumsden | 49,137 | 99,126 |
| Lumsden No. 189 | 51,158 | 103,202 |
| Luseland | 18,710 | 37,744 |
| Macklin | 41,336 | 83,389 |
| MacNutt | 2,642 | 5,329 |
| Macoun | 5,284 | 10,659 |
| Macrorie | 2,984 | 6,019 |
| Maidstone | 30,925 | 62,385 |
| Major | 2,517 | 5,079 |
| Makwa | 3,139 | 6,333 |
| Manitou Beach | 6,589 | 13,292 |
| Manitou Lake No. 442 | 18,772 | 37,870 |
| Mankota | 7,708 | 15,549 |
| Mankota No. 45 | 13,364 | 26,960 |
| Manor | 9,479 | 19,123 |
| Mantario | 311 | 627 |
| Maple Bush No. 224 | 6,465 | 13,041 |
| Maple Creek | 70,552 | 142,326 |
| Maple Creek No. 111 | 35,928 | 72,479 |
| Marcelin | 5,190 | 10,471 |
| Marengo | 1,461 | 2,947 |
| Margo | 3,294 | 6,646 |
| Mariposa No. 350 | 8,236 | 16,615 |
| Markinch | 2,082 | 4,201 |
| Marquis | 2,922 | 5,894 |
| Marquis No. 191 | 12,059 | 24,327 |
| Marriott No. 317 | 13,862 | 27,964 |
| Marsden | 8,578 | 17,305 |
| Marshall | 19,674 | 39,688 |
| Martensville | 135,664 | 273,679 |
| Martin No. 122 | 10,536 | 21,255 |
| Maryfield | 11,158 | 22,509 |
| Maryfield No. 91 | 11,779 | 23,763 |
| Mayfield No. 406 | 13,675 | 27,587 |
| Maymont | 5,097 | 10,283 |
| McCraney No. 282 | 13,395 | 27,023 |
| McKillop No. 220 | 16,068 | 32,415 |
| McLean | 8,423 | 16,991 |
| McLeod No. 185 | 18,586 | 37,494 |
| McTaggart | 3,916 | 7,900 |
| Meacham | 2,797 | 5,643 |
| Meadow Lake | 142,409 | 287,285 |
| Meadow Lake No. 588 | 85,812 | 173,111 |
| Meath Park | 6,340 | 12,790 |
| Medstead | 4,476 | 9,029 |
| Medstead No. 497 | 18,990 | 38,309 |
| Meeting Lake No. 466 | 14,079 | 28,402 |
| Melfort | 172,774 | 348,541 |
| Melville | 138,399 | 279,196 |
| Melville Beach | 497 | 1,003 |
| Mendham | 1,243 | 2,508 |
| Meota | 9,106 | 18,371 |
| Meota No. 468 | 27,506 | 55,488 |
| Mervin | 4,538 | 9,154 |
| Mervin No. 499 | 39,596 | 79,878 |
| Metinota | 2,145 | 4,326 |
| MICHEL VILLAGE | 2,176 | 4,389 |
| Midale | 15,416 | 31,098 |
| Middle Lake | 9,324 | 18,810 |
| Milden | 6,092 | 12,289 |
| Milden No. 286 | 8,982 | 18,120 |
| Milestone | 16,845 | 33,983 |
| Milton No. 292 | 6,185 | 12,477 |
| Minton | 2,953 | 5,956 |
| Miry Creek No. 229 | 17,809 | 35,926 |
| MISSINIPE | 1,181 | 2,383 |
| Mistatim | 3,232 | 6,521 |
| Mistusinne | 963 | 1,944 |
| Monet No. 257 | 17,529 | 35,362 |
| Montmartre | 14,452 | 29,155 |
| Montmartre No. 126 | 17,032 | 34,359 |
| Montrose No. 315 | 22,067 | 44,516 |
| Moose Creek No. 33 | 12,712 | 25,644 |
| Moose Jaw | 998,631 | 2,014,566 |
| Moose Jaw No. 161 | 43,139 | 87,026 |
| Moose Mountain No. 63 | 16,006 | 32,290 |
| Moose Range No. 486 | 37,607 | 75,865 |
| Moosomin | 73,380 | 148,031 |
| Moosomin No. 121 | 16,410 | 33,105 |
| Morris No. 312 | 12,743 | 25,706 |
| Morse | 7,708 | 15,549 |
| Morse No. 165 | 16,224 | 32,729 |
| Mortlach | 7,490 | 15,110 |
| Mossbank | 11,779 | 23,763 |
| Mount Hope No. 279 | 24,429 | 49,281 |
| Mount Pleasant No. 2 | 13,054 | 26,333 |
| Mountain View No. 318 | 9,448 | 19,060 |
| Muenster | 11,779 | 23,763 |
| N.Battleford | 425,547 | 858,468 |
| Naicam | 23,652 | 47,714 |
| Neilburg | 11,375 | 22,948 |
| Netherhill | 1,088 | 2,194 |
| Neudorf | 9,448 | 19,060 |
| Neville | 2,176 | 4,389 |
| Newcombe No. 260 | 12,587 | 25,393 |
| Nipawin | 132,867 | 268,036 |
| Nipawin No. 487 | 39,596 | 79,878 |
| Nokomis | 13,551 | 27,337 |
| Norquay | 15,074 | 30,409 |
| North Battleford No. 437 | 33,504 | 67,589 |
| North Grove | 1,368 | 2,759 |
| North Portal | 4,227 | 8,527 |
| North Qu'Appelle No. 187 | 26,045 | 52,541 |
| Norton No. 69 | 8,298 | 16,740 |
| Oakdale No. 320 | 10,319 | 20,816 |
| Odessa | 7,521 | 15,173 |
| Ogema | 9,075 | 18,308 |
| Old Post No. 43 | 14,763 | 29,782 |
| Orkney No. 244 | 53,706 | 108,343 |
| Osage | 777 | 1,567 |
| Osler | 25,579 | 51,601 |
| Outlook | 66,169 | 133,485 |
| Oxbow | 35,183 | 70,975 |
| P.Albert | 1,065,764 | 2,149,994 |
| Paddockwood | 5,315 | 10,721 |
| Paddockwood No. 520 | 33,100 | 66,774 |
| Pangman | 7,925 | 15,988 |
| Paradise Hill | 15,105 | 30,471 |
| Parkdale No. 498 | 20,047 | 40,441 |
| Parkside | 4,040 | 8,151 |
| PATUANAK | 2,238 | 4,514 |
| Paynton | 5,346 | 10,784 |
| Paynton No. 470 | 8,050 | 16,239 |
| Pebble Baye | 466 | 940 |
| PELICAN NARROWS | 21,445 | 43,262 |
| Pelican Pointe | 559 | 1,129 |
| Pelly | 9,417 | 18,998 |
| Pennant | 4,662 | 9,405 |
| Pense | 16,566 | 33,418 |
| Pense No. 160 | 15,354 | 30,973 |
| Penzance | 1,274 | 2,571 |
| Perdue | 11,562 | 23,324 |
| Perdue No. 346 | 13,364 | 26,960 |
| Piapot No. 110 | 13,178 | 26,584 |
| Pierceland | 13,955 | 28,152 |
| Pilger | 2,642 | 5,329 |
| Pilot Butte | 57,498 | 115,992 |
| PINEHOUSE | 32,261 | 65,081 |
| Pinto Creek No. 75 | 8,205 | 16,552 |
| Pittville No. 169 | 8,454 | 17,054 |
| Pleasant Valley No. 288 | 11,779 | 23,763 |
| Pleasantdale | 3,046 | 6,144 |
| Pleasantdale No. 398 | 20,917 | 42,196 |
| Plenty | 4,569 | 9,217 |
| Plunkett | 2,331 | 4,702 |
| Ponass Lake No. 367 | 21,165 | 42,698 |
| Ponteix | 17,094 | 34,484 |
| Poplar Valley No. 12 | 8,733 | 17,618 |
| Porcupine No. 395 | 34,064 | 68,718 |
| Porcupine Plain | 25,486 | 51,413 |
| Prairie Rose No. 309 | 10,723 | 21,631 |
| Prairiedale No. 321 | 8,609 | 17,367 |
| Preeceville | 33,380 | 67,338 |
| Preeceville No. 334 | 33,939 | 68,467 |
| Prelate | 5,097 | 10,283 |
| Primate | 1,399 | 2,821 |
| Prince Albert No. 461 | 105,050 | 211,921 |
| Progress No. 351 | 10,567 | 21,317 |
| Prud'Homme | 6,309 | 12,728 |
| Punnichy | 9,852 | 19,875 |
| Qu'Appelle | 20,140 | 40,629 |
| Quill Lake | 13,644 | 27,525 |
| Quinton | 3,326 | 6,709 |
| Rabbit Lake | 2,704 | 5,455 |
| Radisson | 12,463 | 25,142 |
| Radville | 22,844 | 46,083 |
| Rama | 2,797 | 5,643 |
| Raymore | 19,425 | 39,187 |
| Reciprocity No. 32 | 12,929 | 26,083 |
| Redberry No. 435 | 14,328 | 28,904 |
| Redburn No. 130 | 8,671 | 17,493 |
| Redvers | 28,500 | 57,495 |
| Reford No. 379 | 10,225 | 20,628 |
| Regina | 5,539,233 | 11,174,440 |
| Regina Beach | 32,292 | 65,144 |
| Reno No. 51 | 14,204 | 28,653 |
| Rhein | 5,439 | 10,972 |
| Richard | 622 | 1,254 |
| Richmound | 5,998 | 12,101 |
| Ridgedale | 2,642 | 5,329 |
| Riverhurst | 4,444 | 8,966 |
